⚡ Вентилятор 18.5 кВт
💧 Потребление воды 35 – 135 л/мин
❄️ Производ. снега 5 – 20 м³/ч
🔄 Вращение 359°
Пылеподавитель SUPER POLECAT
| Производительность по воде | 35 – 135 л/мин |
| Производительность по снегу | 5 – 20 м³/ч |
| Максимальная дальность выброса факела | до 90 м |
| Температура эксплуатации | от +45 С до -45 С |
| Регулировка положения вентилятора по вертикали | -10 +45 ° |
| Угол автоматической осцилляции (электрический привод) |
70 ° автоматического маятникового колебания |
| Вращение вентилятора | 359 ° |
| Водные форсунки | 30 шт. |
| Нуклеаторные форсунки | Центральное сопло с 6 форсунками |
| Количество водяных контуров | 4 |
| Мощность вентилятора | 18.5 кВт |
| Мощность масляного воздушного компрессора | 4 кВт |
| Обогрев коллектора с форсунками, клапанов, рукавов, нуклеаторов, насоса | 3.5 кВт |
| Мощность установленного насоса высокого давления | 5.5 или 7.5 кВт |
| Суммарная мощность установки | 31.5 кВт |
| Исполнение | Мобильное |
| Масса | 1100 кг |
| Габариты | 2.9 * 2.1 * 2.3 м |





