Снежные пушки Standard Puma
Технические характеристики
Электропитание | 3-х фазное |
Вентилятор | 20 л.с. (15 кВт) |
Бортовой компрессор | 5 или 10 л.с. (4 или 7,5 кВт) лопастного типа |
Клапаны | 4 самодренирующиеся подогреваемые 3-х ходовые клапаны |
Нуклеаторные форсунки | 27 шт. |
Вращение | 360° в горизонтальной плоскости, от -10° до 60° в вертикальной плоскости (регулировка угла подъема) |
Нуклеация | нуклеаторные форсунки расположены по окружности |
Основные характеристики Puma
Стальной сетчатый фильтр | Опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
Управление | Автомат |
Исполнение | тележка/опора |
Производительность по воде (куб.м/час) | 2.4-42 куб.м/час |
Производительность по снегу (куб.м/час) | 7-118 куб.м/час |
Давление воды (бар) | 10-63 бар |
Количество водяных форсунок (шт.) | 75 шт. |
Нуклеационные форсунки (шт.) | 27 шт. по центру |
Мощность вентилятора (кВт) | 11 / 15 кВт |
Мощность компрессора (кВт) | 4 / 7.5 кВт |
Обогрев (кВт) | 2.5 кВт |
Стальной сетчатый фильтр | 30 меш (600мкм) |
Стальной сетчатый фильтр | 30 меш (600 мкм) |
Габариты (м) | 2,9*2,4*2,2 м |
Масса (кг) | 952 кг |
Силовой кабель (м) | 9 м - опора 30 м- тележка |
Стальной сетчатый фильтр | Опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
Вертикаль (гр) | 10-60 гр |
Горизонталь (гр) | 359 гр |
Осцилятор (гр) | 70 гр |
Стальной сетчатый фильтр | Опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
Номинальное напряжение (B) | 380 B |
Частота тока (Гц) | 50 Гц |
Номинальный Ток (А) | 63 А |
Штекерный разъем (А) | 5*63 А |
Заказать оборудование
Наличие собственной производственной базы, сервисного центра и проектной группы позволяет нам предоставлять клиентам снегогенераторы под ключ.