⚡ Номинальная мощность 15 кВт
💧 Потребление воды 2.4-42 м³/ч
❄️ Производ. снега 7-118 м³/ч
🔄 Вращение 359° / 10-60°

Снежные пушки Standard Puma
| Производительность по снегу | 7-118 м³/ч |
| Потребление воды | 2.4-42 м³/ч |
| Давление воды | 10-63 бар |
| Количество водяных форсунок | 75 шт. |
| Нуклеационные форсунки | 27 шт. по центру |
| Мощность вентилятора | 11 / 15 кВт |
| Мощность компрессора | 4 / 7.5 кВт |
| Обогрев | 2.5 кВт |
| Стальной сетчатый фильтр | 30 меш (600мкм) |
| Стальной сетчатый фильтр | опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
| Управление | автоматическое |
| Исполнение | тележка/опора |
| Масса | 952 кг |
| Длина | 2,9 м |
| Габариты | 2,9*2,4*2,2 м |
| Силовой кабель | 9 м — опора 30 м — тележка |
| Стальной сетчатый фильтр | 30 меш (600 мкм) |
| Стальной сетчатый фильтр | опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
| Вертикаль | 10-60 гр |
| Горизонталь | 359 гр |
| Осцилятор | 70 гр |
| Стальной сетчатый фильтр | опции 60 и 80 меш (250 и 180 мкм) |
| Номинальное напряжение | 380 B |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный Ток | 63 А |
| Штекерный разъем | 5*63 А |


















